[시험] 디스펜서 용기 — 병 74가지를 한 상품으로 모은 시험 상품입니다(손님에게 안 보임).
| 용량 | 내용량(ml) | 주입구 | 가로 폭(mm) | 전체 높이(mm) | 재질 |
|---|---|---|---|---|---|
| T 타입 120ml | 120 | 24Ø | 45.0 | 123.0 | PET |
| T 타입 150ml | 150 | 24Ø | 45.0 | 142.0 | PET |
| T 타입 200ml | 200 | 24Ø | 48.0 | 165.5 | PET |
| T 타입 200ml (통통형) | 200 | 24Ø | 58.0 | 137.0 | PET |
| T 타입 250ml | 250 | 24Ø | 48.0 | 191.5 | PET |
| T 타입 250ml (통통형) | 250 | 24Ø | 58.0 | 152.0 | PET |
| T 타입 250ml (납작) | 250 | 24Ø | 65.5 | 155.0 | PET |
| T 타입 250ml (볼) | 250 | 24Ø | 80.0 | 114.0 | PET |
| T 타입 300ml | 300 | 24Ø | 52.0 | 201.0 | PET |
| T 타입 300ml (통통형) | 300 | 24Ø | 58.0 | 167.0 | PET |
| T 타입 350ml (사각) | 350 | 24Ø | 51.0 | 196.0 | PET |
| T 타입 400ml | 400 | 28Ø | 62.0 | 192.0 | PET |
| T 타입 450ml | 450 | 28Ø | 62.0 | 210.0 | PET |
| T 타입 500ml | 540 | 28Ø | 62.0 | 242.0 | PET |
| T 타입 500ml (사각) | 500 | 28Ø | 57.5 | 212.0 | PET |
| T 타입 600ml | 600 | 28Ø | 62.0 | 256.0 | PET |
| T 타입 800ml (사각) | 800 | 32Ø | 73.0 | 215.0 | PET |
| E 타입 50ml | 50 | 24Ø | 32.0 | 109.5 | LDPE |
| E 타입 60ml | 60 | 24Ø | 34.0 | 114.0 | HDPE |
| E 타입 80ml | 80 | 24Ø | 37.0 | 125.0 | HDPE |
| E 타입 100ml | 100 | 24Ø | 37.0 | 139.0 | HDPE |
| E 타입 120ml | 120 | 24Ø | 41.0 | 146.0 | HDPE |
| E 타입 150ml | 150 | 24Ø | 43.0 | 153.5 | HDPE |
| E 타입 200ml | 200 | 24Ø | 48.0 | 172.5 | HDPE |
| E 타입 250ml | 250 | 24Ø | 50.0 | 188.0 | HDPE |
| E 타입 250ml (28파이) | 250 | 24Ø | 50.0 | 188.0 | HDPE |
| E 타입 250ml (R) | 250 | 24Ø | 56.0 | 188.0 | HDPE |
| E 타입 300ml (H) | 300 | 28Ø | 95.0 | 201.0 | HDPE |
| E 타입 400ml | 400 | 28Ø | 60.5 | 201.0 | HDPE |
| E 타입 500ml (24파이) | 500 | 24Ø | 63.0 | 223.0 | HDPE |
| E 타입 500ml (28파이) | 500 | 28Ø | 63.5 | 215.0 | HDPE |
| E 타입 500ml (R) | 500 | 28Ø | 66.0 | 201.0 | HDPE |
| E 타입 1000ml (28파이) | 1000 | 28Ø | 82.5 | 270.0 | HDPE |
| Q 타입 250ml | 250 | 24Ø | 77.0 | 174.0 | PET |
| Q 타입 500ml | 500 | 28Ø | 92.0 | 219.5 | PET |
| N 타입 250ml (사각) | 250 | 24Ø | 48.5 | 174.0 | PET |
| N 타입 350ml | 350 | 24Ø | 69.0 | 161.5 | PET |
| N 타입 400ml | 400 | 24Ø | 69.0 | 174.5 | PET |
| N 타입 500ml | 500 | 24Ø | 69.0 | 201.0 | PET |
| N 타입 500ml (사각) | 500 | 28Ø | 61.0 | 212.5 | PET |
| N 타입 650ml | 650 | 28Ø | 86.0 | 189.0 | PET |
| N 타입 750ml | 750 | 28Ø | 86.0 | 204.0 | PET |
| N 타입 850ml | 850 | 28Ø | 86.0 | 223.0 | PET |
| N 타입 1000ml | 1000 | 28Ø | 86.0 | 248.0 | PET |
| M 타입 150ml | 150 | 24Ø | 42.0 | 176.0 | PET |
| M 타입 200ml | 200 | 24Ø | 46.0 | 194.0 | PET |
| M 타입 300ml | 300 | 24Ø | 55.0 | 208.0 | PET |
| M 타입 400ml | 400 | 28Ø | 58.0 | 230.0 | PET |
| M 타입 500ml | 500 | 28Ø | 64.5 | 236.0 | PET |
| M 타입 500ml (24파이) | 500 | 28Ø | 64.5 | 236.0 | PET |
| Y 타입 150ml | 150 | 24Ø | 48.0 | 147.5 | PET |
| Y 타입 200ml | 200 | 24Ø | 54.0 | 153.5 | PET |
| Y 타입 300ml | 300 | 24Ø | 58.0 | 181.5 | PET |
| Y 타입 400ml | 400 | 28Ø | 62.0 | 203.5 | PET |
| Y 타입 500ml | 500 | 28Ø | 70.0 | 203.5 | PET |
| SA 타입 200ml | 200 | 24Ø | 56.0 | 167.0 | PET |
| SA 타입 300ml | 300 | 24Ø | 62.0 | 190.0 | PET |
| SA 타입 400ml | 400 | 28Ø | 72.0 | 198.0 | PET |
| SA 타입 500ml | 500 | 28Ø | 76.0 | 215.5 | PET |
| BO 타입 300ml | 300 | 24Ø | 72.0 | 133.5 | PET |
| BO 타입 350ml | 350 | 24Ø | 76.0 | 135.5 | PET |
| BO 타입 500ml | 500 | 28Ø | 82.0 | 154.5 | PET |
| BO 타입 500ml (24파이) | 500 | 28Ø | 82.0 | 154.5 | PET |
| P 타입 500ml | 500 | 28Ø | 72.0 | 194.5 | PET |
| P 타입 750ml | 750 | 32Ø | 81.0 | 228.0 | PET |
| P 타입 850ml | 850 | 32Ø | 81.0 | 248.0 | PET |
| P 타입 1000ml | 1000 | 32Ø | 81.0 | 276.0 | PET |
| MK 타입 150ml (사각) | 150 | 24Ø | 59.5 | 145.5 | PET |
| MK 타입 200ml (사각) | 200 | 24Ø | 64.0 | 155.0 | PET |
| AL 타입 60ml | 60 | 24Ø | 35.9 | 116.1 | AL (알미늄) |
| AL 타입 100ml | 100 | 24Ø | 39.8 | 132.5 | AL (알미늄) |
| AL 타입 120ml | 120 | 24Ø | 44.8 | 137.2 | AL (알미늄) |
| BB 타입 300ml | 300 | 24Ø | 78.0 | 151.5 | PET |
| J 타입 500ml | 500 | 32Ø | - | - | HDPE (high density polyethylene) |
주문량이 많을 때는 출고·도착이 조금 늦어질 수 있어요.
상품을 받은 날부터 7일 안에 신청해 주세요. (전자상거래법)
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?