[시험] 스프레이 용기 — 병 77가지를 한 상품으로 모은 시험 상품입니다(손님에게 안 보임).
| 용량 | 내용량(ml) | 주입구 | 가로 폭(mm) | 전체 높이(mm) | 재질 |
|---|---|---|---|---|---|
| T 타입 20ml | 20 | 20Ø | 30.0 | 89.0 | PET |
| T 타입 30ml | 30 | 20Ø | 30.0 | 104.0 | PET |
| T 타입 40ml | 40 | 20Ø | 30.0 | 115.0 | PET |
| T 타입 50ml | 50 | 20Ø | 36.5 | 103.5 | PET |
| T 타입 50ml (길쭉형) | 50 | 20Ø | 30.0 | 132.0 | PET |
| T 타입 60ml | 60 | 20Ø | 36.0 | 113.0 | PET |
| T 타입 60ml (볼) | 60 | 20Ø | 52.0 | 103.0 | PET |
| T 타입 60ml (사각) | 60 | 20Ø | 31.5 | 119.0 | PET |
| T 타입 70ml | 70 | 20Ø | 36.0 | 123.0 | PET |
| T 타입 80ml | 80 | 20Ø | 41.0 | 119.0 | PET |
| T 타입 100ml | 100 | 20Ø | 41.0 | 133.0 | PET |
| T 타입 110ml | 110 | 20Ø | 41.0 | 142.0 | PET |
| T 타입 110ml (사각) | 110 | 20Ø | 35.0 | 154.0 | PET |
| T 타입 120ml | 120 | 24Ø | 45.0 | 129.0 | PET |
| T 타입 150ml | 150 | 24Ø | 45.0 | 148.0 | PET |
| T 타입 200ml | 200 | 24Ø | 48.0 | 171.5 | PET |
| T 타입 200ml (통통형) | 200 | 24Ø | 58.0 | 143.0 | PET |
| T 타입 250ml | 250 | 24Ø | 48.0 | 197.5 | PET |
| T 타입 250ml (통통형) | 250 | 24Ø | 58.0 | 158.0 | PET |
| T 타입 250ml (납작) | 250 | 24Ø | 65.5 | 161.0 | PET |
| T 타입 250ml (볼) | 250 | 24Ø | 80.0 | 120.0 | PET |
| T 타입 300ml | 300 | 24Ø | 52.0 | 207.0 | PET |
| T 타입 300ml (통통형) | 300 | 24Ø | 58.0 | 173.0 | PET |
| T 타입 350ml (사각) | 350 | 24Ø | 51.0 | 202.0 | PET |
| Z 타입 30ml | 30 | 20Ø | 33.0 | 101.0 | PET |
| Z 타입 50ml | 50 | 20Ø | 33.0 | 125.0 | PET |
| Z 타입 70ml | 70 | 20Ø | 37.0 | 130.0 | PET |
| Z 타입 100ml | 100 | 20Ø | 37.0 | 157.0 | PET |
| Z 타입 150ml | 150 | 24Ø | 37.0 | 211.0 | PET |
| E 타입 15ml | 15 | 24Ø | 30.0 | 77.5 | LDPE |
| E 타입 20ml | 20 | 24Ø | 29.0 | 91.0 | LDPE |
| E 타입 30ml (20파이) | 30 | 20Ø | 29.5 | 98.0 | HDPE |
| E 타입 50ml | 50 | 24Ø | 32.0 | 115.5 | LDPE |
| E 타입 60ml | 60 | 24Ø | 34.0 | 120.0 | HDPE |
| E 타입 80ml | 80 | 24Ø | 37.0 | 131.0 | HDPE |
| E 타입 100ml | 100 | 24Ø | 37.0 | 147.0 | HDPE |
| E 타입 120ml | 120 | 24Ø | 41.0 | 152.0 | HDPE |
| E 타입 150ml | 150 | 24Ø | 43.0 | 159.5 | HDPE |
| E 타입 200ml | 200 | 24Ø | 48.0 | 178.5 | HDPE |
| E 타입 250ml | 250 | 24Ø | 50.0 | 194.0 | HDPE |
| E 타입 250ml (R) | 250 | 24Ø | 56.0 | 194.0 | HDPE |
| E 타입 500ml (24파이) | 500 | 24Ø | 63.0 | 229.0 | HDPE |
| Q 타입 100ml | 100 | 20Ø | 56.0 | 144.0 | PET |
| Q 타입 250ml | 250 | 24Ø | 77.0 | 180.0 | PET |
| M 타입 60ml | 60 | 20Ø | 37.0 | 119.5 | PET |
| M 타입 100ml | 100 | 20Ø | 38.0 | 160.0 | PET |
| M 타입 150ml | 150 | 24Ø | 42.0 | 182.0 | PET |
| M 타입 200ml | 200 | 24Ø | 46.0 | 200.0 | PET |
| M 타입 300ml | 300 | 24Ø | 55.0 | 214.0 | PET |
| M 타입 500ml (24파이) | 500 | 28Ø | 64.5 | 256.5 | PET |
| BO 타입 100ml | 100 | 20Ø | 51.0 | 109.5 | PET |
| BO 타입 150ml | 150 | 20Ø | 59.0 | 115.5 | PET |
| BO 타입 300ml | 300 | 24Ø | 72.0 | 139.5 | PET |
| BO 타입 350ml | 350 | 24Ø | 76.0 | 141.5 | PET |
| BO 타입 500ml (24파이) | 500 | 28Ø | 82.0 | 175.0 | PET |
| N 타입 120ml (사각) | 120 | 20Ø | 38.5 | 150.5 | PET |
| N 타입 250ml (사각) | 250 | 24Ø | 48.5 | 180.0 | PET |
| N 타입 350ml | 350 | 24Ø | 69.0 | 167.5 | PET |
| N 타입 400ml | 400 | 24Ø | 69.0 | 180.5 | PET |
| N 타입 500ml | 500 | 24Ø | 69.0 | 207.0 | PET |
| SA 타입 60ml | 60 | 20Ø | 42.5 | 118.0 | PET |
| SA 타입 100ml | 100 | 20Ø | 47.0 | 143.5 | PET |
| SA 타입 200ml | 200 | 24Ø | 56.0 | 173.0 | PET |
| SA 타입 300ml | 300 | 24Ø | 62.0 | 196.0 | PET |
| Y 타입 100ml | 100 | 20Ø | 40.0 | 148.5 | PET |
| Y 타입 150ml | 150 | 24Ø | 48.0 | 153.5 | PET |
| Y 타입 200ml | 200 | 24Ø | 54.0 | 159.5 | PET |
| Y 타입 300ml | 300 | 24Ø | 58.0 | 187.5 | PET |
| BB 타입 120ml | 120 | 20Ø | 59.5 | 122.5 | PET |
| BB 타입 300ml | 300 | 24Ø | 78.0 | 157.5 | PET |
| MK 타입 100ml (사각) | 100 | 20Ø | 50.0 | 136.0 | PET |
| MK 타입 150ml (사각) | 150 | 24Ø | 59.5 | 151.5 | PET |
| MK 타입 200ml (사각) | 200 | 24Ø | 64.0 | 161.0 | PET |
| AL 타입 40ml | 40 | 24Ø | 31.8 | 104.3 | AL (알루니놈) |
| AL 타입 60ml | 60 | 24Ø | 35.9 | 122.1 | AL (알미늄) |
| AL 타입 100ml | 100 | 24Ø | 39.8 | 138.5 | AL (알미늄) |
| AL 타입 120ml | 120 | 24Ø | 44.8 | 143.2 | PET |
주문량이 많을 때는 출고·도착이 조금 늦어질 수 있어요.
상품을 받은 날부터 7일 안에 신청해 주세요. (전자상거래법)
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?